INema 34 (86mm) iimotor ezivaliweyo
>> Iingcaciso ezimfutshane
Uhlobo lweMoto | I-Bipolar stepper |
Inqanaba leengile | 1.8° |
Umbane (V) | 3.0 / 3.6 / 6 |
Okwangoku (A) | 6 |
Ukuchasa (Ohms) | 0.5 / 0.6 / 1 |
I-inductance (mH) | 4 / 8 / 11.5 |
Iingcingo zokukhokela | 4 |
Ukubamba iTorque (Nm) | 4/8/12 |
Ubude beMoto (mm) | 76/114/152 |
Umfaki khowudi | 1000CPR |
Ubushushu obugciniwe | -20℃ ~ +50℃ |
Ukunyuka kobushushu | 80K max. |
Amandla eDielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
I-Insulation Resistance | 100MΩ Umz.@500Vdc |
Injini ye-stepper evaliweyo yi-motor stepper edityaniswe ne-encoder, inokuqonda ulawulo lwe-loop evaliweyo ngokusebenzisa isikhundla / impendulo yesantya;ingasetyenziselwa ukubuyisela i-servo motor.
I-Encoder inokudityaniswa ne-lead screw stepper motor, i-ball screw stepper motor, i-rotary stepper motor kunye ne-hollow shaft stepper motor.
I-ThinkerMotion inikezela ngoluhlu olupheleleyo lwenjini ye-stepper evaliweyo (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34).Ukwenza ngokwezifiso kunokusetyenzwa ngokwesicelo, esinje ngebrake magnetic, gearbox, njl.
>> Iziqinisekiso
>> Iiparamitha zoMbane
Ubungakanani beMoto | I-Voltage/ Isigaba (V) | Okwangoku/ Isigaba (A) | Ukuchasa/ Isigaba (Ω) | Inductance/ Isigaba (mH) | Inani le Iingcingo zokukhokela | Inertia yeRotor (g.cm2) | Ukubamba iTorque (Nm) | Ubude beMoto L (mm) |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 1300 | 4 | 76 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 2500 | 8 | 114 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 4000 | 12 | 152 |
>> Iiparamitha zobugcisa ngokubanzi
Ukukhutshwa kweradial | 0.02mm Ubukhulu (450g umthwalo) | Ukumelana ne-insulation | 100MΩ @500VDC |
Ukukhutshwa kwe-axial | 0.08mm Ubukhulu (450g umthwalo) | Amandla e-Dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Ubukhulu bomthwalo weradial | 200N (20mm ukusuka kumphezulu weflange) | Iklasi ye-Insulation | Udidi B (80K) |
Ubukhulu bomthwalo we-axial | 15N | Ubushushu obugciniwe | -20℃ ~ +50℃ |
>> 86IHS2XX-6-4A umzobo wemoto
Uqwalaselo lwePin (Umahluko) | ||
Iphini | Inkcazo | Umbala |
1 | +5V | Bomvu |
2 | GND | Mhlophe |
3 | A+ | Mnyama |
4 | A- | Luhlaza |
5 | B+ | Lubhelu |
6 | B- | Luhlaza |